Heren 1
Heren 1 | Topdivisie | Seizoen 2022-2023 |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
Jesse Koopman (24) | Lars Ent (19) | Jason Hartman (20) |
Speler nummer: 1 Positie: Passer - Loper Lengte: 2.05 meter | Speler nummer: 2 Positie: Midden Lengte: 2.04 meter | Speler nummer: 3 Positie: Midden Lengte: 1.84 meter |
![]() | ![]() | ![]() |
Kevin de Jong (24) | Milan Muijs (19) | Sjoerd van Tol (23) |
Speler nummer: 4 Positie: Spelverdeler Lengte: 1.86 meter | Speler nummer: 6 Positie: Diagonaal Lengte: 1.98 meter | Speler nummer: 7 Positie: Midden Lengte: 1.94 meter |
![]() | ![]() | ![]() |
Vasilios Mandilaris (26) | David Bes (22) | Calvin Ooms (**) |
Speler nummer: 8 Positie: Pass-Loper Lengte 1.93 meter | Speler nummer: 10 Positie: Pass-Loper Lengte 2.00 meter | Speler nummer:11 Positie: Diagonaal Lengte *.** meter |
![]() | ![]() | ![]() |
Cristian de Jong (18) | Jelmer Lubberts (22) | |
Speler nummer: 12 Positie: Spelverdeler Lengte 1.92 meter | Speler nummer: 13 Positie: Libero Lengte 1.83 meter | |
![]() | ![]() | ![]() |
Sven Vermeulen | Michiel Majoor | Marcel Vermeulen |
Trainer / coach | Assistent-coach | Team manager |
Fysiotherapeute | Corinne Jong |



Trainingen
Maandag | Asd – West | 20.00 – 22.00 uur
Trainer: Sven Vermeulen
Woensdag | Sporthal | 20.00 – 22.00 uur
Trainer: Sven Vermeulen
Donderdag | OFC-hal | 20.00 – 22.00 uur
Trainer: Sven Vermeulen
You must be logged in to post a comment.