Heren 1
Teamindeling | ||
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
Evert Hankes (19) | Bram Bekebrede (26) | Jelmer de Jong (26) |
Speler nummer: 1 Positie: Midden Lengte: 1,96 meter | Speler nummer: 2 Positie: Midden Lengte 1.94 meter | Speler nummer: 3 Positie: Passer / Loper Lengte: 1.83 meter |
![]() | ![]() | ![]() |
Kevin de Jong (25) | Jasper Geerdink (22) | Milan Muijs (20) |
Speler nummer: 4 Positie: Spelverdeler Lengte: 1.90 meter | Speler nummer: 5 Positie: Passer / Loper Lengte: 1.92 meter | Speler nummer: 6 Positie: Diagonaal Lengte: 1.98 meter |
![]() | ![]() | ![]() |
Sjoerd van Tol (24) | David Bes (23) | Nikita Artamonov (25) |
Speler nummer: 7 Positie: Midden Lengte: 1.94 meter | Speler nummer: 10 Positie: Diagonaal Lengte: 2.00 meter | Speler nummer:11 Positie: Spelverdeler Lengte: 1.93 meter |
![]() | ![]() | |
Koen van de Wetering (24) | Yanick de Rooij (19) | |
Speler nummer: 12 Positie: Passer / Loper Lengte: 1.90 meter | Speler nummer: 13 Positie: Libero Lengte: 1.75 meter | |
![]() | ![]() | ![]() |
Mark Schoonen | Marcel Vermeulen | Corinne Jong |
Trainer / coach | Team manager | Fysiotherapeute |
2023-2024


Trainingen
Dinsdag | Sporthal | 19.00 – 21.00 uur
Trainer: Marc Schoonen
Donderdag | OFC | 20.30 – 22.30 uur
Trainer: Marc Schoonen
Je moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.