Seizoen 2026-2027
Teamindelingen 2026-2027
[bijgewerkt op 1 augustus 2026]

| Teamindeling 2026 dames 1-4 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dames 1 | 3e divisie | Dames 2 | 3e divisie | Dames 3 | 3e divisie | Dames 4 | 1e Klasse | |||||||||
| Naam | Naam | Naam | Naam | |||||||||||||
| 1 | Waaijen, Nikkie van | 1 | Timmer, Irie | 1 | Slot, Brenda van ’t | 1 | Bakker, Lynn | |||||||||
| 2 | Samantha | 2 | Kistemaker, Robbin | 2 | Diel-Dijst, Joyce | 2 | Hendriks, Fee | |||||||||
| 3 | Haas, Zoë de | 3 | vacature | 3 | Veldman, Zoë Jane | 3 | Aydin, Ceylin | |||||||||
| 4 | Feij, Madu | 4 | Kruik, Lotte de | 4 | Jeulink, Shireen | 4 | Horstman, Marloes | |||||||||
| 5 | Rijnsoever, Manou van | 5 | Beekhof, Lindsy | 5 | Crippa, Frederica | 5 | Corzilius, Kate | |||||||||
| 6 | Pie, Zara | 6 | Geerdink, Nienke | 6 | Majoor-Conijn, Dorien | 6 | Louwrier, Sarah | |||||||||
| 7 | Draijer, Famke | 7 | Bekebrede, Anna | 7 | Costerus, Danielle | 7 | Haci, Minel | |||||||||
| 8 | Beaux, Myrthe | 8 | vacature | 8 | Petiet, Joëlle | 8 | Zdrveska, Sara * | |||||||||
| 9 | Zdraveska, Sara | 9 | Cornet, Jill | 9 | Porsius, Wendy | 9 | Pie, Zara * | |||||||||
| 10 | Duin, Nienke van | 10 | Pol, Kirsten van de | 10 | Lust, Djenti | 10 | ||||||||||
| 11 | Plankman, Charly | 11 | Koekkoek, Esmee | 11 | Veldhuizen, Kelly van | 11 | ||||||||||
| 12 | 12 | 12 | 12 | |||||||||||||
| Trainers | Desi van Waaijen | Trainer | Bob Hartman | Trainer | vacature | Trainers | Gerard van den Haak | |||||||||
| Teun Buijs | Edwin / Ralf | |||||||||||||||
| Coach | Desi van Waaijen | Coach | Bob Hartman | Coach | vacature | Coach | Gerard van den Haak | |||||||||
| Meetrainen en meespelen | Flexpool | * meespelen (naast D1) | ||||||||||||||
| Aydin, Ceylin | Riemslag, Marieke | |||||||||||||||
| Vaste supporter: Dionne van Leeuwen | ||||||||||||||||

Teamindeling 2026 dames 5-7 en mix 8
Dames 5 1e klasse Dames 6 2e /3e klasse Dames 7
3e / 4e klasse Dames mix 8
Recreanten
Naam Naam Naam Naam
1 Butter, Romee 1 Weigle, Monique 1 Perz, Lea 1 de Boer, Esmee
2 Lammeren, Femke van 2 Scott, Carly 2 Yanar, Sultan 2 van Ekeris, Astrid
3 Dijst, Michelle 3 Pos, Sascha 3 Keijzer, Lara 3 de Wachter, Diana
4 Quakernaat, Judith 4 Meester, Reina 4 Khalil, Leen 4 Buskens – Vos, Joke
5 Borgers, Elis 5 Lemstra, Marleen 5 Baransel, Fleur 5 Schoonderwaldt, Karen
6 Janssen, Sophie 6 Homburg, Erica 6 Wessel, Lena 6 Hoogland, Willy
7 Hendriks, Stefanie 7 Abbring, Dana 7 Mollema, Larissa 7 Tromp, Lara
8 Koster, Marit 8 Stolp, Melodie 8 Veldhuijsen, Siena 8 Lammeren, Yvonne van
9 Scott, Marit 9 Verstegen, Anniek 9 Tran, Zura 9 Weber, Liza
10 Abbring, Dana 10 Karte, Appalonia 10 Kakal, Aneiran 10 Veldman, Sylvia
11 11 11 11 Vermeulen, Nienke
12 12 12 12 Breebaart, Lysanne
13 Mastwijk, Marieke
Trainers Dinsdag: H3 Trainer Michelle Dijst Trainer Kate Corzelius Bakker, Wouter
Woensdag: Judith Quakernaat Tromp, René
Coach Judith Quakernaat Coach Michelle Dijst Coach Kate Corzelius Veldman, Ronald
Vaste supporter: Trainer: Vacature
Samantha Huissoon

| Teamindeling 2026 heren 1-3 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heren 1 | Superdivisie | Heren2 | Topdivisie | Heren 3 | 3e divisie | |||||||||
| Naam | Naam | Naam | ||||||||||||
| 1 | Nikita Artomonv | 1 | Yoek Zoutberg | 1 | Sandor Rieuwers | |||||||||
| 2 | Lucca Stoelinga | 2 | Kaya Yildiran | 2 | Sebastiaan de Zeeuw | |||||||||
| 3 | Bram Brekebede | 3 | Levi Schermer | 3 | Jorn van Etten | |||||||||
| 4 | Evert Hankes | 4 | Max Snaas | 4 | Oscar Sanders * | |||||||||
| 5 | Timme van Houts | 5 | Sjoerd van Tol | 5 | Jesse | |||||||||
| 6 | Jason Hartman | 6 | Stijn de Leeuw | 6 | Gabe Wijnja | |||||||||
| 7 | Ivar de Waard | 7 | Jesper Wijnand | 7 | Allard Rieuwes | |||||||||
| 8 | Teun van de Wassenberg | 8 | Joek Feij | 8 | Marvin Andringa | |||||||||
| 9 | Milan Muijs | 9 | Daniel Homburg | 9 | Jasper Geerdink | |||||||||
| 10 | Jesse Aalbers | 10 | Sven Band | 10 | Koen van de Wetering | |||||||||
| 11 | Pier Vlasma | 11 | Luka van Duinen | 11 | Siarhei Melnikau | |||||||||
| 12 | Lucas Verwoerd | 12 | Yanick de Rooij | 12 | ||||||||||
| Trainer / Coach | Sandor Rieuwers | Trainer / Coach | Arjan van Duinen | Trainer | Sebastiaan de Zeeuw | |||||||||
| Trainer | Ralf Muijs | Trainer | Hicham Cherouate | |||||||||||
| * dubbel speelrecht | ||||||||||||||

Teamindeling 2026 heren 4-5
Heren 4 2e Klasse Heren5 Recreanten
Naam Naam
1 Daan Hettinga 1 Jan de Zeeuw
2 Stijn Sondag 2 Dick van Ingen
3 Mees de Vries 3 Paul van Tol
4 Boan Hansen 4 Koen Deerman
5 Stef Geerdink 5 Edwin Brandt
6 Milan de Haan 6 Marcel Verkerk
7 Dimar Rijks 7 Richard Zwerver
8 Lars Koster 8 John Bon
9 Michiel Majoor 9
10 Abel van Ingen 10
11 Edwin Koster
12 Boris Mostert
Mente Wijsman
Trainer Michiel Majoor

Je moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.