Seizoen 2026-2027
Trainingsschema 2026-2027
[bijgewerkt op 1 augustus 2026]
Overzicht
Overzicht

| Maandag | OFC | 17.30 | 19.00 | MB2+ | Milan | |
| 19.00 | 20.45 | DS1 | Teun | |||
| 20.45 | 22.30 | HS2 | Hicham | |||
| Amsterdam | 19.30 | 21.30 | HS1 | Ralf | 1) | |
| De Greep | 21.00 | 22.30 | HS4/JA1 | Michiel | ||
| Dinsdag | Sporthal | 18.00 | 19.00 | MC1 | Lucas | |
| 18.00 | 19.00 | MC2 | … | |||
| 18.00 | 19.30 | MB1 | Manou / Aerin | |||
| 18.00 | 19.15 | MA1/DS4 | Gerard | |||
| 19.00 | 21.00 | HS1 | Sandor | |||
| 19.30 | 21.00 | DS5 | H3 | |||
| 19.15 | 21.00 | DS1 | Desi | |||
| 21.00 | 22.30 | DS6 | Michelle | |||
| 21.00 | 22.30 | HS3 | Sebastiaan | |||
| 21.00 | 22.30 | DS2 | Bob | |||
| 21.00 | 22.30 | DS3 | … | |||
| de Greep | 20.00 | 21.30 | DS8 | … | ||
| ICL – Landsmeer | 20.00 | 21.30 | HS5 (Recr) | n.v.t. | ||
| Woensdag | Sporthal | 16.30 | 17.30 | |||
| Periode 1 | 18.30 | 20.00 | MB2 | Ellis | 2) | |
| 18.30 | 20.00 | DS7 | Kate | 2) | ||
| 18.30 | 20.00 | XC1 | Sarah | 2) | ||
| 20.00 | 22.00 | MA1 & DS4 | Edwin/Ralf | 2) | ||
| 20.00 | 22.00 | DS2 | Desi | 2) | ||
| 20.00 | 21.30 | DS5 | Judith | 2) | ||
| de Greep | 17.00 | 18.30 | MB2 | Elis | 3) | |
| Periode 2 | 18.30 | 20.00 | XC1 | Sarah | 3) | |
| 20.00 | 22.00 | MA1 & DS4 | Edwin / Ralf | 3) | ||
| OFC | 17.30 | 19.00 | DS7 | Kate | 3) | |
| Periode 2 | 19.00 | 21.00 | DS2 | Bob | 3) | |
| 21.00 | 22.30 | DS5 | Judith | 3) | ||
| Donderdag | de Greep | 17.30 | 19.00 | MB1 | Milan / Manou | |
| 19.00 | 20.30 | HS4 /JA1 | Michiel | |||
| 20.30 | 22.30 | DS1 | Desi | |||
| OFC | 17.45 | 19.15 | JB1 | Yoek | ||
| 19.15 | 20.45 | HS2 | Arjan | |||
| 20.30 | 22.45 | HS1 | Sandor | |||
| Vrijdag | Sporthal | 16.30 | 17.30 | Volley Stars | Div. | |
| 17.30 | 19.00 | JA1 | Yanick | |||
| 17.30 | 19.00 | MC2 | Ellis | |||
| 17.30 | 19.00 | MC1 en XC1 | Melle | |||
| 17.30 | 19.00 | JB1 | … | |||
| 1) Exacte aanvangstijd nog onder voorbehoud, in overleg met H1 en Ralf. | ||||||
| Locatie voorlopig Jan de Louterstraat Amsterdam. | ||||||
| 2) Periode september t/m medio oktober en media maart t/m einde seizoen. | ||||||
| 3) Periode: Medio oktober t/m medio maart. | ||||||

Je moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.