Heren 1
Teamindeling | ||
---|---|---|
Evert Hankes | Bram Bekebrede | Yoek Zoutberg |
Speler nummer: 1 Positie: Middenblokeerder | Speler nummer: 2 Positie: Middenblokkeerder | Speler nummer: 3 Positie: Spelverdeler |
Jasper Geerdink | Milan Muijs | Sjoerd van Tol |
Speler nummer: 5 Positie: Passerloper | Speler nummer: 6 Positie: Diagonaal / Passerloper | Speler nummer: 7 Positie: Middenblokkeerder |
Jason Hartman | Bart Vlasblom | Luka van Duinen |
Speler nummer: 8 Positie: Middenblokkeerder | Speler nummer: 9 Positie: Diagonaal | Speler nummer: 10 Positie: Passerloper |
Ashton Howard | Stijn de Leeuw | Yanick de Rooij |
Speler nummer: 11 Positie: Spelverdeler | Speler nummer: 12 Positie: Spelverdeler / Passerloper | Speler nummer: 13 Positie: Libero |
Lucas Verwoerdt | ||
Speler nummer: 14 Positie: Libero | ||
Ralf Muijs | Desi van Waaijen | Marcel Vermeulen |
Trainer / coach | Trainer | Teammanager |
Corrine Jong | ||
Fysiotherapeute | ||
2024-2025
Topdivisie B
Sponsoren
Trainingen
Dinsdag | Sporthal | 19.00 – 21.00 uur
Trainer: Desi van Waaijen
Donderdag | OFC | 20.30 – 22.30 uur
Trainer: Ralf Muijs