Seizoen 2025-2026
Trainingsschema 2025-2026
[bijgewerkt 15 november 2025]
Overzicht
Overzicht

| Dag | Locatie | Van | Tot | Team | Trainer | Bijzonderheden |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maandag | OFC | 19.00 | 21.00 | DS selectie | Teun | |
| 21.00 | 22.30 | HS2 | Hicham | |||
| Dinsdag | Sporthal | 18.00 | 19.00 | MC2 | Kirsten / Lucas | |
| 18.00 | 19.00 | MC3 | Kirsten / Lucas | |||
| 18.00 | 19.15 | MA2 | Kate | |||
| 18.00 | 19.30 | JB1 / HS4 | Stijn | |||
| 19.00 | 21.00 | HS1 | Desi | |||
| 19.15 | 21.00 | DS1 | Teun | |||
| 19.30 | 21.00 | DS7 (Recr) | DS2 | |||
| 21.00 | 22.30 | DS2 | Desi / Milan | |||
| 21.00 | 22.30 | DS3 | Stijn | |||
| 21.00 | 22.30 | HS3 | xx | |||
| 21.00 | 22.30 | DS4 | Yanick | |||
| de Greep | 20.15 | 21:15 | DS6 | Zoila | ||
| ICL – Landsmeer | 21.00 | 22.30 | HS5 (Recr) | xx | ||
| Woensdag | Sporthal | 16.30 | 17.30 | CMV | Michelle | |
| Sporthal | 18.30 | 20.00 | MA2 | Kate | Periode 1 | |
| 18.30 | 20.00 | MC2 | Danique | Periode 1 | ||
| 18.30 | 20.30 | MA1 | Edwin / Yanick | Periode 1 | ||
| 20.00 | 22.00 | DS2 | Desi | Periode 1 | ||
| 20.30 | 22:00 | DS4 | Gerard | Periode 1 | ||
| 20.30 | 22.00 | DS5 | Edwin | Periode 1 | ||
| de Greep | 17.00 | 18.30 | MA2 | Kate | Periode 2 | |
| 18.30 | 20.00 | MA1 | Edwin / Yanick | Periode 2 | ||
| 20.00 | 21.00 | MA1 / DS4 | Edwin / Yanick / Gerard | Periode 2 | ||
| 21.00 | 22.00 | DS4 | Gerard | Periode 2 | ||
| OFC | 18.00 | 19.30 | MC2 | Danique | Periode 2 | |
| 19.30 | 21.15 | DS2 | Desi | Periode 2 | ||
| 21.15 | 22.45 | DS5 | Edwin | Periode 2 | ||
| Donderdag | de Greep | 17.30 | 19.00 | MC1 | Manou / Milan | |
| 19.00 | 20.30 | DS5 | Judith | |||
| 20.30 | 22.30 | DS1 | Bob | |||
| OFC | 18.00 | 19.15 | JC1 | Yoek | ||
| 19.15 | 20.45 | HS2 | Maaike | |||
| 20.45 | 22.45 | HS1 | Ralf | |||
| Vrijdag | Sporthal | 16.30 | 17.30 | CMV | Joyce / Sjoerd e.a | |
| 17.30 | 19.00 | JB1 / HS4 | Yanick | |||
| 17.30 | 19.00 | MC1 / JC1 | Manou / Milan | |||
| 17.30 | 19.00 | MC3 | Melle | |||
| Periode 1 | 27/08/2025 t/m 08/10/2025 en 18/03/2026 t/m 22/04/2026. | |||||
| Periode 2 | 15/10/2025 t/m 11/03/2026. |

Je moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.